romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 143,80 0,14 12:40:00
AGHOL 260,00 0,58 12:40:00
AGROT 7,63 0,39 12:40:00
AHGAZ 27,04 1,65 12:40:00
AKBNK 56,25 0,09 12:40:00
AKSA 9,48 0,85 12:40:00
AKSEN 33,28 -0,18 12:40:00
ALARK 84,50 1,14 12:40:00
ALFAS 44,48 1,37 12:40:00
ALTNY 77,90 1,17 12:40:00
ANSGR 83,70 -0,48 12:40:00
ARCLK 111,00 0,63 12:40:00
ARDYZ 28,18 1,73 12:40:00
ASELS 139,50 3,56 12:40:00
ASTOR 95,50 -0,42 12:40:00
AVPGY 55,45 -0,36 12:40:00
BIMAS 521,50 1,16 12:40:00
BRSAN 331,25 -0,75 12:40:01
BRYAT 1.832,00 -0,70 12:40:00
BSOKE 16,80 2,13 12:40:00
BTCIM 5,28 2,52 12:40:00
CANTE 1,59 0,00 12:40:00
CCOLA 53,05 0,19 12:40:00
CIMSA 51,50 0,29 12:40:00
CLEBI 1.837,00 -0,16 12:40:00
CWENE 14,97 -0,13 12:40:00
DOAS 177,40 0,23 12:40:00
DOHOL 14,96 -0,99 12:40:00
EFORC 112,00 4,97 12:40:00
EGEEN 8.210,00 0,12 12:40:00
EKGYO 15,46 0,00 12:40:00
ENJSA 53,95 -0,92 12:40:00
ENKAI 63,00 -0,63 12:40:00
EREGL 23,54 -0,84 12:40:00
EUPWR 26,92 0,45 12:40:00
FROTO 87,55 -0,45 12:40:00
GARAN 116,10 0,35 12:40:00
GESAN 42,56 -0,28 12:40:00
GOLTS 342,25 0,22 12:40:00
GRTHO 350,00 -8,97 12:40:00
GSRAY 1,61 0,63 12:40:00
GUBRF 243,20 0,12 12:40:00
HALKB 20,64 0,98 12:40:00
HEKTS 3,13 -0,32 12:40:00
IEYHO 13,32 1,68 12:40:00
ISCTR 11,42 -0,61 12:40:00
ISMEN 34,20 -0,58 12:40:00
KARSN 10,11 -0,79 12:40:00
KCAER 13,39 -0,74 12:40:00
KCHOL 148,50 -0,40 12:40:00
KONTR 24,42 -0,16 12:40:00
KONYA 5.400,00 0,09 12:40:00
KOZAA 88,00 -0,06 12:40:00
KOZAL 24,64 -0,24 12:40:00
KRDMD 23,54 -0,68 12:40:00
KTLEV 7,31 2,09 12:40:00
LMKDC 26,46 -0,90 12:40:01
MAGEN 35,02 0,06 12:40:01
MAVI 31,98 1,20 12:40:01
MGROS 491,25 0,72 12:40:01
MPARK 338,25 1,12 12:40:01
OBAMS 50,10 2,20 12:40:01
ODAS 4,98 -0,40 12:40:01
OTKAR 396,75 1,08 12:40:01
OYAKC 21,48 -0,92 12:40:01
PASEU 80,20 4,63 12:40:01
PETKM 16,67 -0,71 12:40:01
PGSUS 257,25 -0,29 12:40:01
RALYH 93,55 -5,03 12:40:01
REEDR 12,12 2,36 12:40:01
RYGYO 13,69 1,03 12:40:01
SAHOL 79,90 -0,12 12:40:01
SASA 3,34 0,30 12:40:01
SELEC 76,40 1,33 12:40:01
SISE 34,08 -0,18 12:40:01
SKBNK 4,69 -1,05 12:40:01
SMRTG 28,14 0,43 12:40:01
SOKM 34,34 -0,41 12:40:01
TABGD 171,30 -0,70 12:40:01
TAVHL 234,60 1,08 12:40:01
TCELL 97,10 -1,07 12:40:01
THYAO 286,50 -0,17 12:40:01
TKFEN 115,40 1,85 12:40:01
TOASO 182,50 -1,03 12:40:01
TSKB 11,40 -0,18 12:40:01
TTKOM 58,00 0,35 12:40:01
TTRAK 599,00 -0,17 12:40:01
TUPRS 130,80 -1,65 12:40:01
TURSG 8,35 0,36 12:40:01
ULKER 112,60 0,09 12:40:01
VAKBN 23,74 0,00 12:40:01
VESTL 34,80 -0,40 12:40:01
YEOTK 41,96 0,10 12:40:01
YKBNK 27,38 -0,73 12:40:01
ZOREN 3,03 -0,33 12:40:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 143,80 0,14 12:40:00
AGHOL 260,00 0,58 12:40:00
AGROT 7,63 0,39 12:40:00
AHGAZ 27,04 1,65 12:40:00
AKBNK 56,25 0,09 12:40:00
AKSA 9,48 0,85 12:40:00
AKSEN 33,28 -0,18 12:40:00
ALARK 84,50 1,14 12:40:00
ALFAS 44,48 1,37 12:40:00
ALTNY 77,90 1,17 12:40:00
ANSGR 83,70 -0,48 12:40:00
ARCLK 111,00 0,63 12:40:00
ARDYZ 28,18 1,73 12:40:00
ASELS 139,50 3,56 12:40:00
ASTOR 95,50 -0,42 12:40:00
AVPGY 55,45 -0,36 12:40:00
BIMAS 521,50 1,16 12:40:00
BRSAN 331,25 -0,75 12:40:01
BRYAT 1.832,00 -0,70 12:40:00
BSOKE 16,80 2,13 12:40:00
BTCIM 5,28 2,52 12:40:00
CANTE 1,59 0,00 12:40:00
CCOLA 53,05 0,19 12:40:00
CIMSA 51,50 0,29 12:40:00
CLEBI 1.837,00 -0,16 12:40:00
CWENE 14,97 -0,13 12:40:00
DOAS 177,40 0,23 12:40:00
DOHOL 14,96 -0,99 12:40:00
EFORC 112,00 4,97 12:40:00
EGEEN 8.210,00 0,12 12:40:00
EKGYO 15,46 0,00 12:40:00
ENJSA 53,95 -0,92 12:40:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 63,00 -0,63 12:40:00
EREGL 23,54 -0,84 12:40:00
EUPWR 26,92 0,45 12:40:00
FROTO 87,55 -0,45 12:40:00
GARAN 116,10 0,35 12:40:00
GESAN 42,56 -0,28 12:40:00
GOLTS 342,25 0,22 12:40:00
GRTHO 350,00 -8,97 12:40:00
GSRAY 1,61 0,63 12:40:00
GUBRF 243,20 0,12 12:40:00
HALKB 20,64 0,98 12:40:00
HEKTS 3,13 -0,32 12:40:00
IEYHO 13,32 1,68 12:40:00
ISCTR 11,42 -0,61 12:40:00
ISMEN 34,20 -0,58 12:40:00
KARSN 10,11 -0,79 12:40:00
KCAER 13,39 -0,74 12:40:00
KCHOL 148,50 -0,40 12:40:00
KONTR 24,42 -0,16 12:40:00
KONYA 5.400,00 0,09 12:40:00
KOZAA 88,00 -0,06 12:40:00
KOZAL 24,64 -0,24 12:40:00
KRDMD 23,54 -0,68 12:40:00
KTLEV 7,31 2,09 12:40:00
LMKDC 26,46 -0,90 12:40:01
MAGEN 35,02 0,06 12:40:01
MAVI 31,98 1,20 12:40:01
MGROS 491,25 0,72 12:40:01
MPARK 338,25 1,12 12:40:01
OBAMS 50,10 2,20 12:40:01
ODAS 4,98 -0,40 12:40:01
OTKAR 396,75 1,08 12:40:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,48 -0,92 12:40:01
PASEU 80,20 4,63 12:40:01
PETKM 16,67 -0,71 12:40:01
PGSUS 257,25 -0,29 12:40:01
RALYH 93,55 -5,03 12:40:01
REEDR 12,12 2,36 12:40:01
RYGYO 13,69 1,03 12:40:01
SAHOL 79,90 -0,12 12:40:01
SASA 3,34 0,30 12:40:01
SELEC 76,40 1,33 12:40:01
SISE 34,08 -0,18 12:40:01
SKBNK 4,69 -1,05 12:40:01
SMRTG 28,14 0,43 12:40:01
SOKM 34,34 -0,41 12:40:01
TABGD 171,30 -0,70 12:40:01
TAVHL 234,60 1,08 12:40:01
TCELL 97,10 -1,07 12:40:01
THYAO 286,50 -0,17 12:40:01
TKFEN 115,40 1,85 12:40:01
TOASO 182,50 -1,03 12:40:01
TSKB 11,40 -0,18 12:40:01
TTKOM 58,00 0,35 12:40:01
TTRAK 599,00 -0,17 12:40:01
TUPRS 130,80 -1,65 12:40:01
TURSG 8,35 0,36 12:40:01
ULKER 112,60 0,09 12:40:01
VAKBN 23,74 0,00 12:40:01
VESTL 34,80 -0,40 12:40:01
YEOTK 41,96 0,10 12:40:01
YKBNK 27,38 -0,73 12:40:01
ZOREN 3,03 -0,33 12:40:01