romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,60 -0,21 10:28:30
AGHOL 254,50 -0,39 10:30:19
AGROT 7,47 0,27 10:29:07
AHGAZ 25,52 -0,08 10:26:29
AKBNK 55,95 0,54 10:30:13
AKSA 9,26 0,33 10:28:56
AKSEN 32,92 0,43 10:28:28
ALARK 81,95 -0,43 10:28:45
ALFAS 42,98 0,05 10:30:24
ALTNY 70,30 0,43 10:30:28
ANHYT 73,90 0,96 10:29:15
ANSGR 84,20 0,24 10:29:51
ARCLK 108,40 -0,28 10:29:57
ARDYZ 27,38 0,66 10:30:26
ASELS 129,40 1,41 10:29:29
ASTOR 95,10 -0,37 10:29:33
AVPGY 54,40 1,12 10:27:08
BERA 14,38 -0,14 10:29:02
BIMAS 496,50 0,00 10:30:23
BRSAN 327,00 0,15 10:28:04
BRYAT 1.823,00 0,28 10:29:29
BSOKE 16,59 1,97 10:29:57
BTCIM 5,18 0,19 10:29:56
CANTE 1,55 0,65 10:30:28
CCOLA 51,40 0,78 10:29:33
CIMSA 49,72 -0,76 10:30:14
CLEBI 1.755,00 0,29 10:29:45
CWENE 14,46 0,00 10:30:17
DOAS 173,60 0,52 10:30:24
DOHOL 14,96 -0,27 10:27:18
ECILC 48,12 0,84 10:29:57
EFORC 104,30 0,68 10:29:38
EGEEN 8.092,50 0,12 10:30:15
EKGYO 15,39 0,20 10:30:04
ENERY 5,28 0,00 10:30:19
ENJSA 53,40 -0,47 10:29:55
ENKAI 62,25 -0,32 10:30:28
EREGL 23,48 0,26 10:30:15
EUPWR 26,10 1,32 10:29:38
FROTO 84,45 -0,88 10:30:16
GARAN 115,20 1,05 10:30:28
GESAN 41,76 1,36 10:30:15
GOLTS 337,50 0,30 10:28:37
GRTHO 384,50 9,94 10:27:11
GSRAY 1,60 1,27 10:30:03
GUBRF 240,00 -0,66 10:29:55
HALKB 20,40 0,39 10:30:28
HEKTS 3,08 0,33 10:30:18
IEYHO 13,10 0,46 10:29:32
ISCTR 11,40 0,26 10:30:19
ISMEN 33,74 0,78 10:30:06
KARSN 10,13 0,50 10:29:38
KCAER 13,40 0,07 10:30:05
KCHOL 149,10 -1,13 10:30:28
KONTR 24,26 0,17 10:30:28
KONYA 5.270,00 -0,09 10:28:46
KOZAA 85,55 2,82 10:30:17
KOZAL 23,96 1,01 10:29:47
KRDMD 23,36 1,48 10:29:27
KTLEV 7,23 -91,60 10:25:34
LMKDC 26,80 -0,07 10:26:42
MAGEN 35,72 2,53 10:30:24
MAVI 31,20 -0,13 10:28:36
MGROS 476,75 -0,26 10:30:28
MIATK 31,14 1,17 10:30:16
MPARK 324,00 -0,92 10:30:23
OBAMS 48,54 1,04 10:30:06
ODAS 4,75 0,64 10:30:01
OTKAR 387,50 -1,96 10:29:20
OYAKC 21,36 -1,39 10:30:28
PASEU 74,55 -0,47 10:30:17
PETKM 16,51 -0,18 10:29:25
PGSUS 250,50 -0,69 10:29:31
RALYH 96,60 -9,13 10:30:14
REEDR 12,02 0,08 10:30:28
RYGYO 13,21 0,61 10:29:25
SAHOL 79,95 0,19 10:30:26
SASA 3,29 0,00 10:29:51
SELEC 72,25 -0,21 10:30:15
SISE 33,68 -0,65 10:29:54
SKBNK 4,67 0,86 10:30:19
SMRTG 27,32 0,07 10:28:37
SOKM 33,80 0,24 10:30:25
TABGD 170,00 0,06 10:28:38
TAVHL 227,50 0,53 10:30:19
TCELL 94,50 0,48 10:30:24
THYAO 282,75 -0,35 10:30:28
TKFEN 106,50 -1,93 10:29:48
TOASO 183,30 -0,76 10:29:01
TSKB 11,48 1,06 10:28:49
TTKOM 57,30 0,09 10:28:36
TTRAK 579,00 0,52 10:28:55
TUPRS 126,40 -0,47 10:30:18
TURSG 8,22 -49,20 10:29:53
ULKER 110,00 0,92 10:27:09
VAKBN 23,90 0,50 10:29:46
VESTL 34,26 0,18 10:29:25
YEOTK 41,22 1,63 10:29:19
YKBNK 27,38 0,07 10:30:16
ZOREN 2,97 0,00 10:30:04
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,60 -0,21 10:28:30
AGHOL 254,50 -0,39 10:30:19
AGROT 7,47 0,27 10:29:07
AHGAZ 25,52 -0,08 10:26:29
AKBNK 55,95 0,54 10:30:13
AKSA 9,26 0,33 10:28:56
AKSEN 32,92 0,43 10:28:28
ALARK 81,95 -0,43 10:28:45
ALFAS 42,98 0,05 10:30:24
ALTNY 70,30 0,43 10:30:28
ANHYT 73,90 0,96 10:29:15
ANSGR 84,20 0,24 10:29:51
ARCLK 108,40 -0,28 10:29:57
ARDYZ 27,38 0,66 10:30:26
ASELS 129,40 1,41 10:29:29
ASTOR 95,10 -0,37 10:29:33
AVPGY 54,40 1,12 10:27:08
BERA 14,38 -0,14 10:29:02
BIMAS 496,50 0,00 10:30:23
BRSAN 327,00 0,15 10:28:04
BRYAT 1.823,00 0,28 10:29:29
BSOKE 16,59 1,97 10:29:57
BTCIM 5,18 0,19 10:29:56
CANTE 1,55 0,65 10:30:28
CCOLA 51,40 0,78 10:29:33
CIMSA 49,72 -0,76 10:30:14
CLEBI 1.755,00 0,29 10:29:45
CWENE 14,46 0,00 10:30:17
DOAS 173,60 0,52 10:30:24
DOHOL 14,96 -0,27 10:27:18
ECILC 48,12 0,84 10:29:57
EFORC 104,30 0,68 10:29:38
EGEEN 8.092,50 0,12 10:30:15
EKGYO 15,39 0,20 10:30:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,28 0,00 10:30:19
ENJSA 53,40 -0,47 10:29:55
ENKAI 62,25 -0,32 10:30:28
EREGL 23,48 0,26 10:30:15
EUPWR 26,10 1,32 10:29:38
FROTO 84,45 -0,88 10:30:16
GARAN 115,20 1,05 10:30:28
GESAN 41,76 1,36 10:30:15
GOLTS 337,50 0,30 10:28:37
GRTHO 384,50 9,94 10:27:11
GSRAY 1,60 1,27 10:30:03
GUBRF 240,00 -0,66 10:29:55
HALKB 20,40 0,39 10:30:28
HEKTS 3,08 0,33 10:30:18
IEYHO 13,10 0,46 10:29:32
ISCTR 11,40 0,26 10:30:19
ISMEN 33,74 0,78 10:30:06
KARSN 10,13 0,50 10:29:38
KCAER 13,40 0,07 10:30:05
KCHOL 149,10 -1,13 10:30:28
KONTR 24,26 0,17 10:30:28
KONYA 5.270,00 -0,09 10:28:46
KOZAA 85,55 2,82 10:30:17
KOZAL 23,96 1,01 10:29:47
KRDMD 23,36 1,48 10:29:27
KTLEV 7,23 -91,60 10:25:34
LMKDC 26,80 -0,07 10:26:42
MAGEN 35,72 2,53 10:30:24
MAVI 31,20 -0,13 10:28:36
MGROS 476,75 -0,26 10:30:28
MIATK 31,14 1,17 10:30:16
MPARK 324,00 -0,92 10:30:23
OBAMS 48,54 1,04 10:30:06
ODAS 4,75 0,64 10:30:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 387,50 -1,96 10:29:20
OYAKC 21,36 -1,39 10:30:28
PASEU 74,55 -0,47 10:30:17
PETKM 16,51 -0,18 10:29:25
PGSUS 250,50 -0,69 10:29:31
RALYH 96,60 -9,13 10:30:14
REEDR 12,02 0,08 10:30:28
RYGYO 13,21 0,61 10:29:25
SAHOL 79,95 0,19 10:30:26
SASA 3,29 0,00 10:29:51
SELEC 72,25 -0,21 10:30:15
SISE 33,68 -0,65 10:29:54
SKBNK 4,67 0,86 10:30:19
SMRTG 27,32 0,07 10:28:37
SOKM 33,80 0,24 10:30:25
TABGD 170,00 0,06 10:28:38
TAVHL 227,50 0,53 10:30:19
TCELL 94,50 0,48 10:30:24
THYAO 282,75 -0,35 10:30:28
TKFEN 106,50 -1,93 10:29:48
TOASO 183,30 -0,76 10:29:01
TSKB 11,48 1,06 10:28:49
TTKOM 57,30 0,09 10:28:36
TTRAK 579,00 0,52 10:28:55
TUPRS 126,40 -0,47 10:30:18
TURSG 8,22 -49,20 10:29:53
ULKER 110,00 0,92 10:27:09
VAKBN 23,90 0,50 10:29:46
VESTL 34,26 0,18 10:29:25
YEOTK 41,22 1,63 10:29:19
YKBNK 27,38 0,07 10:30:16
ZOREN 2,97 0,00 10:30:04